Η Γραμμή Βοήθειας διαχειρίστηκε 70 κλήσεις από άτομα που υφίσταντο βία ή ήταν μάρτυρες σε ένα περιστατικό βίας, από το Δεκέμβριο του 2021 ως και τον Ιανουάριο του 2023.
Η ομάδα έργου του «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» διαχειρίστηκε τις κλήσεις για την περίοδο αυτή. Μετά από κάθε κλήση συμπληρωνόταν το αντίστοιχο Φύλλο Καταγραφής. Στη συνέχεια, τα ποσοτικά στοιχεία κάθε Φύλλου Καταγραφής συμπληρώνονταν στο ειδικά διαμορφωμένο αρχείο του στατιστικού προγράμματος PSPP. Οι παρόντες πίνακες με τα αντίστοιχα διαγράμματά τους αποτυπώνουν κάποια βασικά συμπεράσματα που έχουν προκύψει από τα 70 Φύλλα Καταγραφής.
Οι πίνακες αφορούν δημογραφικά στοιχεία, το είδος της βίας που υφίστανται τα άτομα, η σχέση που υπάρχει με αυτούς που τους ασκούν τη κακοποιητική συμπεριφορά και τέλος το αίτημα τους προς τον Φορέα.
- ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- 1.1. Δείκτης: Φύλο
ΦΥΛΟ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΠΟΣΟΣΤΑ |
ΑΡΡΕΝ | 4 | 5,70% |
ΘΗΛΥ | 66 | 94,30% |
- 1.2. Δείκτης: Ηλικιακό Φάσμα
ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
0-18 | 1 | 1,40% |
19-25 | 9 | 12,90% |
26-49 | 33 | 47,10% |
50+ | 27 | 38,60% |
- 1.3. Δείκτης: Οικογενειακή Κατάσταση
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η | 15 | 21,40% |
ΕΓΓΑΜΟΣ/Η με Π[1] | 8 | 11,40% |
ΑΓΑΜΟΣ/Η | 18 | 25,70% |
ΑΓΑΜΟΣ/Η με Π | 1 | 1,40% |
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η | 8 | 11,40% |
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η με Π | 5 | 7,10% |
ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ | 3 | 4,30% |
ΕΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ με Π | 1 | 1,40% |
ΣΥΜΒΙΩΝ/ΟΥΣΑ | 2 | 2,90% |
ΧΗΡΟΣ/Α | 2 | 11,40% |
ΧΗΡΟΣ/Α με Π | 1 | 1,40% |
[1] ΌΠΟΥ «με Π» = «με Παιδιά
- 1.4. Δείκτης: Εκπαιδευτικό Επίπεδο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ/Η | 2 | 2,90% |
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ | 28 | 40% |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ | 18 | 25,70% |
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ | 19 | 27,10% |
ΜΑΘΗΤΗΣ/ΡΙΑ | 1 | 1,40% |
ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ | 2 | 2,90% |
- 1.5. Δείκτης: Επαγγελματική Κατάσταση
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ/Η | 21 | 30% |
ΑΝΕΡΓΟΣ/Η | 36 | 51,40% |
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ/Α | 13 | 18,60% |
- 1.6. Δείκτης: Κοινωνικό-ψυχολογικό Προφίλ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ | 1 | 1,40% |
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ | 5 | 7,10% |
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ | 13 | 18,60% |
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ | 2 | 2,90% |
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟ | 48 | 68,60% |
Ψ.Δ. – Π.Κ.[1] | 1 | 1,40% |
[1] ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
- 1.7. Δείκτης: Τόπος Διαμονής
ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. | 64 | 91,40% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 1,40% |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 7,10% |
2. ΣΧΕΣΗ ΘΥΤΗ -ΘΥΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΣΗ ΘΥΤΗ – ΘΥΜΑΤΟΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΣΥΖΥΓΟΣ | 41[1] | 58,60% |
ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ | 6[2] | 8,60% |
ΓΟΝΕΑΣ | 7 | 10% |
ΣΥΓΓΕΝΗΣ | 1 | 1,40% |
ΤΕΚΝΟ | 7 | 10% |
ΆΛΛΟ | 8[3] | 11,40% |
[1] Ο Δείκτης αφορά συζύγους και συντρόφους
[2] Ο Δείκτης αφορά πρώην συζύγους και πρώην συντρόφους
[3] Άλλο: π.χ. άγνωστος, συνάδελφος, σπιτονοικοκύρης κτλ.
3. ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣ
ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΕΙΔΟΣ ΒΙΑΣ |
Ψ ΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΛΕΚΤΙΚΗ | 21 | 30% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 8 | 11,5% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ | 22 | 31,40% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ | 2 | 2,80% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ | 13 | 18,60% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ | 1 | 1,40% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΩΜΑΤΙΚΗ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ | 3 | 4,30% |
4. ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΑΙΤΗΜΑ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΟΡΕΑ |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 29 | 41,40% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ -ΣΤΕΓΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 1 | 1,40% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 1 | 1,40% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΤΕΓΑΣΗ | 1 | 1,40% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΣΙΤΙΣΗ | 5 | 7,10% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 5 | 7,10% |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ | 2 | 2,90% |
ΣΤΕΓΑΣΗ | 8 | 11,40% |
ΣΙΤΙΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 2 | 2,90% |
ΣΙΤΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 1 | 1,40% |
ΣΙΤΙΣΗ | 1 | 1,40% |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 4 | 5,70% |
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 1 | 1,40% |
ΝΟΜΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 1 | 1,40% |
ΝΟΜΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ | 5 | 7,10% |
ΕΡΓΑΣΙΑ | 2 | 2,90% |
ΕΡΑΣΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ | 1 | 1,40% |
Η Γραμμή Βοήθειας +30 25210 58888, 8ωρης λειτουργίας και πανελλαδικής εμβέλειας θα συνεχίζει να λαμβάνει κλήσεις και μετά το πέρας του έργου, οι οποίες θα διαχειρίζονται από το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό του έργου.
Το έργο «ΩΡΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ένωση Κυριών Δράμας -Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Το πρόγραμμα Active citizens fund ύψους € 13,5 εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ- Σ.Α.Φ.